| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนบ้านไผ่ | สพม. ขอนแก่น | 92.75 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร | 92.50 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา | สพม. นครราชสีมา | 91.50 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม | สพม. ชัยภูมิ | 91.50 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 5 | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 90 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร | สพม. มหาสารคาม | 88.50 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนสุรนารีวิทยา | สพม. นครราชสีมา | 86.50 | ทอง | 7 |  |  
| 8 | โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | สพม. กาฬสินธุ์ | 85.50 | ทอง | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนนางรอง | สพม. บุรีรัมย์ | 82.25 | ทอง | 9 |  |  
| 10 | โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา | สพม. อุดรธานี | 81.75 | ทอง | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนนาจะหลวย | สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 81.50 | ทอง | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม | สพม. บุรีรัมย์ | 81 | ทอง | 12 |  |  
| 13 | โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร | สพม. บุรีรัมย์ | 80.50 | ทอง | 13 |  |  
| 14 | โรงเรียนสังขะ | สพม. สุรินทร์ | 80 | ทอง | 14 |  |  
| 15 | โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร | สพม. หนองคาย | 79.50 | เงิน | 15 |  |  
| 16 | โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส | สพม. สกลนคร | 79 | เงิน | 16 |  |  
| 17 | โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม | สพม. บึงกาฬ | 75.25 | เงิน | 17 |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |