| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนบ้านนางิ้ว | สพป. หนองคาย เขต 1 | 99.70 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนบ้านผาตั้ง | สพป. หนองคาย เขต 1 | 90.75 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม | สพป. หนองคาย เขต 1 | 86.07 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง | สพป. หนองคาย เขต 1 | 84.99 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ | สพป. หนองคาย เขต 1 | 84.33 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา | สพป. หนองคาย เขต 1 | 80.95 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนบ้านหนองแวง | สพป. หนองคาย เขต 1 | 80.39 | ทอง | 7 |  |  
| 8 | โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว | สพป. หนองคาย เขต 1 | 78.06 | เงิน | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา | สพป. หนองคาย เขต 1 | 77.65 | เงิน | 9 |  |  
| 10 | โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ | สพป. หนองคาย เขต 1 | 76.01 | เงิน | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ | สพป. หนองคาย เขต 1 | 75.18 | เงิน | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน | สพป. หนองคาย เขต 1 | 73.74 | เงิน | 12 |  |  
| 13 | โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค | สพป. หนองคาย เขต 1 | 60 | ทองแดง | 13 |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |